|
Nom et prénom : | Kebir amira |
Projet : | |
Sujet : | modélisation et analyse mathématique et informatique de la dynamique de populations Marines Hermaphrodetes Structurées |
Date de soutenance : | 2010-03-06 |
Heure : | 10:00:00 |
Discipline : | très honorable |
Lieu : | xxxxxx |
Adresse : | xxx |
Salle : | xx |
Encadreur : | |
Co encadreur : | |
Directeur1 : | Ben Abda Amel |
Directeur2 : | Ben Miled Slimane |
Spécialité : | mathématique appliquée |
Président : | Abichou Azgal |
Examinateur1 : | HBID My Lhassen |
Examinateur2 : | |
Examinateur3 : | |
Examinateur4 : | |
Examinateur5 : | |
Rapporteur1 : | LANGLAIS Michel |
Rapporteur2 : | RAISSI Nadia |
Rapporteur3 : |