|
Nom et prénom : | Ben Saad Imen |
Projet : | |
Sujet : | complétion de données pour le système de stokes |
Date de soutenance : | 2011-12-26 |
Heure : | 10:00:00 |
Discipline : | très honorable |
Lieu : | xxxxxx |
Adresse : | xxx |
Salle : | xx |
Encadreur : | |
Co encadreur : | |
Directeur1 : | Ben Abda Amel |
Directeur2 : | Hassine Maatoug |
Spécialité : | mathématique appliquée |
Président : | El Fekih Henda |
Examinateur1 : | Bouhlila Rachida |
Examinateur2 : | |
Examinateur3 : | |
Examinateur4 : | |
Examinateur5 : | |
Rapporteur1 : | EL Karoui Abderrazak |
Rapporteur2 : | boujemaa Achchab |
Rapporteur3 : |